PRODUCT LINE
產(chǎn)品中心
GZG 系列電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)
關(guān)鍵詞:
破碎機(jī)
所屬分類(lèi):

咨詢熱線:
GZG 系列電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 槽型尺寸B×L×H(cm) | 給料量(t/h) | 最大給料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 振動(dòng)頻率(次/分鐘) | 功率(kW) | ||
水平 | 10° | |||||||
GZG60-100 | 60×100×20 | 100 | 150 | 200 | 4 | 1450 | 2×0.55 | |
GZG80-120 | 80×120×25 | 160 | 230 | 250 | 4 | 2×0.75 | ||
GZG90-150 | 90×150×25 | 180 | 250 | 250 | 4 | 2×0.75 | ||
GZG100-150 | 100×150×25 | 270 | 380 | 300 | 4 | 2×1.10 | ||
GZG110-150 | 110×150×25 | 300 | 420 | 300 | 4 | 2×1.10 | ||
GZG125-160 | 125×160×30 | 450 | 650 | 350 | 4 | 2×1.50 | ||
GZG130-160 | 130×160×30 | 480 | 670 | 350 | 4 | 2×1.50 | ||
GZG150-180 | 150×180×30 | 720 | 1000 | 500 | 4 | 2×2.20 | ||
GZG180-200 | 180×200×37.5 | 900 | 1200 | 500 | 4 | 960 | 2×3.70 | |
GZG200-200 | 200×200×40 | 1000 | 1400 | 500 | 4 | 2×3.70 | ||
GZG200-240 | 320×240×50 | 1600 | 2000 | 500 | 4 | 2×5.50 |
詢價(jià)留言
掃一掃
歡迎關(guān)注我們

版權(quán)所有: 洛陽(yáng)耐銳機(jī)械設(shè)備有限公司 網(wǎng)站已支持IPV6